|
|
|
Čas hlášení | 07:30 |
|
Podmínky | --- |
Efektivní teplota | -7 °C |
Rosný bod | -4 °C |
Směr větru | 260 Z |
Proměnný vítr | ---/--- |
Rychlost větru | 4.1 m/s |
Poryv větru | --- |
Viditelnost | 10 km |
Tlak vzduchu | 1011 hPa |
Vlhkost | 86.1 % |
Index vlhkosti | -5.0 °C |
Tepelný index | --- |
Srážky | --- |
|
Právě je Online
9 hostů a žádný člen
10399141
Dnes Tento týden Tento měsíc
Vaše IP: 3.239.242.55
Čas: 26.01.2021, 09:09
|