|
-
|
|
Čas hlášení | 23:00 |
|
Podmínky | --- |
Efektivní teplota | 2 °C |
Rosný bod | 4 °C |
Směr větru | 100 V |
Proměnný vítr | ---/--- |
Rychlost větru | 5.1 m/s |
Poryv větru | --- |
Viditelnost | 10 km |
Tlak vzduchu | 996 hPa |
Vlhkost | 87.0 % |
Index vlhkosti | 5.0 °C |
Tepelný index | --- |
Srážky | --- |
|
Právě je Online
4 hosté a žádný člen
10398538
Dnes Tento týden Tento měsíc
Vaše IP: 3.236.156.34
Čas: 23.01.2021, 00:14
|