|
-
|
|
Čas hlášení | 22:00 |
|
Podmínky | --- |
Efektivní teplota | 2 °C |
Rosný bod | 4 °C |
Směr větru | 090 V |
Proměnný vítr | ---/--- |
Rychlost větru | 5.7 m/s |
Poryv větru | --- |
Viditelnost | 10 km |
Tlak vzduchu | 997 hPa |
Vlhkost | 87.0 % |
Index vlhkosti | 5.0 °C |
Tepelný index | --- |
Srážky | --- |
|
Právě je Online
2 hosté a žádný člen
10398531
Dnes Tento týden Tento měsíc
Vaše IP: 3.236.156.34
Čas: 22.01.2021, 23:23
|